
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JAP - 200 | 6415 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | JAP - 199 | 4285 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | JAP - 198 | 7046 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | JAP - 197 | 3972 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | JAP - 196 | 2468 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | JAP - 195 | 7526 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | JAP - 194 | 3105 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JAP - 193 | 7349 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | JAP - 192 | 4820 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | JAP - 191 | 3192 |
